| 区域 | 均价 | 环比 |
| 道里区 | 14097元/㎡ | 持平 |
| 南岗区 | 12350元/㎡ | 持平 |
| 香坊区 | 10536元/㎡ | 持平 |
| 松北区 | 9923元/㎡ | 持平 |
| 道外区 | 9461元/㎡ | 持平 |
| 平房区 | 7500元/㎡ | 持平 |
| 呼兰区 | 6652元/㎡ | 持平 |
| 双城区 | 6500元/㎡ | 持平 |
| 阿城区 | 价格待定 | 持平 |
| 依兰县 | 价格待定 | 持平 |
| 方正县 | 价格待定 | 持平 |
| 宾县 | 价格待定 | 持平 |
| 巴彦县 | 价格待定 | 持平 |
| 木兰县 | 价格待定 | 持平 |
| 通河县 | 价格待定 | 持平 |
| 延寿县 | 价格待定 | 持平 |
| 尚志市 | 价格待定 | 持平 |
| 五常市 | 价格待定 | 持平 |
展开 收起